4268070304071675|09|2023|000
4268070304076351|07|2023|000
4268070304077425|07|2023|000
4268070304072707|07|2023|000
4268070304075577|07|2023|000
4268070304072210|07|2023|000
4268070304074182|07|2023|000
4268070304072301|07|2023|000
4268070304070586|07|2023|000
4268070304072657|07|2023|000
4268070304078852|07|2023|000
4268070304070750|07|2023|000
4268070304075577|07|2023|000
4268070304077136|07|2023|000
4268070304070123|07|2023|000
4767100101371774|09|2023|000
4767100101378001|09|2023|000
4767100101371774|09|2023|000
4767100101370164|09|2023|000
4767100101372533|09|2023|000
4767100101371840|09|2023|000
4767100101375700|09|2023|000
4767100101370552|09|2023|000
4767100101375171|09|2023|000
4767100101377813|09|2023|000
4767100101377201|09|2023|000
4767100101318668|09|2023|000
4767100101345554|09|2023|000
4767100101342023|09|2023|000
4767100101371741|09|2023|000
4767100101373853|09|2023|000
5325617980778540|05|2022|000
4767100101374232|09|2023|000
4767100101374133|09|2023|000
4268070304077508|09|2023|000
4268070304073457|09|2023|000
4767100101371832|09|2023|000
4767100101371865|09|2023|000
4767100101371048|09|2023|000
4767100101375320|09|2024|000
4767100101376484|09|2024|000
4767100101375577|09|2024|000
4767100101371022|09|2023|000
4767100101372327|09|2023|000
4767100101375866|09|2023|000
4767100101377417|09|2023|000
4767100101376831|09|2023|000
4767100101376815|09|2023|000
4767100101371428|09|2023|750
4767100101376476|09|2023|181
4767100101371428|09|2023|137
5325617980713372|05|2022|682
5325617980422214|05|2022|353
5325617980724114|05|2022|055
5325617980473514|05|2022|506
5325617980724114|05|2022|210
5325617980724155|05|2022|327
5325617980738114|05|2022|705
4524210014363430|04|2024|725
4524210014364370|04|2024|752
4524210014363182|04|2024|681
4524210014367837|04|2024|102
4463511711554012|07|2026|000
4463511711055010|07|2026|000
4463511711325017|07|2026|000
4463511711533016|07|2026|544
4463511711810018|07|2026|581
