4454003488561504|10|23|259
4454003488566578|10|23|906
4510263600239049|08|2029|098
4214980025823243|02|24|636
4454003488561504|10|23|259
4454003488566578|10|23|906
4454003488562460|10|23|486
4454003488561835|10|2023|726
4454003488561835|10|2023|726
4454003488561835|10|2023|726
4454003488561835|10|2023|726
4454003488561835|10|2023|726
4454003488561835|10|2023|726
4454003488561835|10|2023|726
4454003488561835|10|2023|726
4454003488561835|10|2023|726
4454003488561504|10|23|259
4454003488561504|10|23|259
4021048000091344|03|2023|380
