5544630491518110|02|24|474
4276380218515885|12|23|508
4276380218515885|12|23|508
5544630491518110|02|24|474
5168757402738290|05|2023|773
4610460234382869|05|2026|504
4833130050914472|01|2030|514
4833130050917137|01|2030|454
4833130050915164|01|2030|148
5275200017895205|03|2024|124
4149499346596636|02|24|342
4236690002063663|09|24|471
4239540012171310|07|2025|000
4239540012172177|07|2025|000
4239540012178554|07|2025|000
4239540012172110|07|2025|000
4915667498922360|02|2023|809
5143452000559609|12|2026|101
4065875205145278|11|2023|007
4065875205143075|11|2023|714
5333171037767361|01|2022|796
5406081310332746|02|2026|381
